
.
Size Guide
Find your perfect fit
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 62–66 | 90–94 |
| S | 86–90 | 66–70 | 94–98 |
| M | 90–94 | 70–74 | 98–102 |
| L | 94–98 | 74–78 | 102–106 |
Measurements correspond to body parameters, not garment dimensions.

Find your perfect fit
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 62–66 | 90–94 |
| S | 86–90 | 66–70 | 94–98 |
| M | 90–94 | 70–74 | 98–102 |
| L | 94–98 | 74–78 | 102–106 |
Measurements correspond to body parameters, not garment dimensions.